객실배치도
Home > 객실안내 > 객실배치도
가인강산 객실정보 종합안내
이름 평수 객실정보 인원 평상시 성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
17평 본관2층, 복층, 리버뷰 2명 4명 10만원 12만원 15만원 15만원 20만원 20만원
17평 본관2층, 복층, 리버뷰 2명 4명 10만원 12만원 15만원 15만원 20만원 20만원
20평 본관2층, 복층, 리버뷰 2명 4명 12만원 15만원 17만원 15만원 22만원 22만원
27평 본관2층, 대형오픈, 전면뷰 8명 10명 20만원 25만원 30만원 25만원 30만원 40만원
70평 본관1층, 거실+방4, 단체모임 15명 18명 45만원 45만원 50만원 45만원 50만원 55만원
25평 본관1층, 방2, 중소모임 4명 6명 15만원 18만원 20만원 20만원 22만원 25만원
27평 별채, 황토방+통나무, 가족모임 8명 10명 20만원 25만원 30만원 30만원 35만원 40만원

※극성수기(7월 25일~8월5일)는 주중/주말 구분없이 성수기주말요금 적용합니다